
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HunterLab/美國 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 45/0度 |
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 食品/農產品,石油,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
Agera-L2 彩涂板測色儀 顏色識別的優勢與特點
由"視覺真相"技術驅動,量化您肉眼所見



Agera-L2 無論是否具備可受控的D65觀察環境,均能提供精準可靠且視覺一致的測量結果。其設計理念是模擬人眼在D65光源下的視覺感知方式進行色彩測量。這款分光色度儀專為視覺一致性、穩定性和可靠性至關重要的應用場景而打造。
Agera L2 是塑料、再生塑料、包裝、反光與安全材料、紡織品、涂料、制藥、石油化工、紙張及相關材料,以及所以反射率在 20%或以下的產品的理想顏色測量解決方案。
1. 超大視野區域
可提供的超大單體測量區域。比常規儀器大四到十六倍,提升重復性,并減少對紋理、圖案和定向材料進行平均測量的需求。
2. 屏幕錄制和內置樣品觀察攝像頭
確認樣品對齊,每次測量均捕捉高質量圖像,并將樣品圖像作為測量數據的一部分進行記錄。支持可追溯性、培訓及一致的測量實踐。

3. 同步測量顏色與 60°光澤度
單次讀數同時報告兩種數值。簡化工作流程,減少操作步驟,優化數據收集與報告生成。

Agera-L2 彩涂板測色儀 顏色識別應用領域:
行業 | 測量材料 | 測試指數 |
| 石油煤化工 | 聚酯切片PP、PET、PTA、塑料顆粒、化工液體、薄膜、醇類、苯類、雙酚A、航煤、石腦油、C5C9、環氧樹脂、柴油、芳烴 | 行業指標:L*、a*、b*、△E*、XYZ、CIE白度、黃色指數YI E313、Pt-Co鉑鈷指數、APHA、Hazen、Gardner、Saybolt、ASTM D1500、酸洗色度、NTU濁度、霧度、透光率、反射率 石油/煤化工液體產品行業標準:GB 3143-82、GB 9282-88、GBT 2012-89、GBT 6540-86、GBT 22295-08、SHT 0168-92、ASTM E1347-03、ASTM D156-02、ASTM D1209-05、ASTM D1500-04、ASTM D1544-04、ASTM D1686-96、ASTM D5386-05、ASTM D6045-04、ASTM D6166-08; 塑料產品行業標準:HGT 3862-06、GB 2913-82、ASTM D1925-70、ASTM E313-05、ASTM D6290-05 |
| 醫藥行業 | 粉末、藥片包衣 | L*、a*、b*、△E*、USP美洲藥典、EP歐洲藥典、CP中國藥典、JP日本藥典,審計追蹤軟件,符合21 CFR 11的電子記錄 |
| 番茄醬行業 | 番茄原醬 | L、a、b、a/b值、番茄紅素指數、番茄醬指數、番茄沙司指數 |
| 彩涂行業 | 彩鋼板、鍍鋅板 | L、a、b、△E |
炭黑行業 | 炭黑、輪胎、橡膠 | L*、a*、b*、△E*、Y反射率、著色強度指數 |
無紡布行業 | 無紡布 | L*、a*、b*、△E*、不透光度 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃